Alejandra Peredo, Javier Libera, Ricardo Cortez, Markus Ruegg y Ramón Freixa elaboraron una guía de compras y un recetario para las tres comidas diarias de una semana

30 de marzo de 2020, 7:15 AM
30 de marzo de 2020, 7:15 AM

Cinco chefs reconocidos de Santa Cruz unieron sus talentos y recetarios para compartirlos y adaptarlos a las necesidades de la sociedad que se encuentra en cuarentena. 

Ellos son Alejandra Peredo, Javier Libera, Ricardo Cortez, Markus Ruegg y Ramón Freixa, que crearon una guía de platos sencillos, nutritivos y económicos. Además, elaboraron una lista de compras para una semana con el fin de cuidar la billetera de la ciudadanía. 

Esta es su propuesta para llenar el carrito:

Cantidad personas Insumo Unidad Precio en Bs Precio por # personas
2 4 6 8 2 4 6 8
0.18 0.36 0.54 0.72 Aceite Lt. 8.00 1.12 2.24 3.36 4.48
0.55 1.10 1.65 2.20 Cebolla Kg 2.20 1.21 2.42 3.63 4.84
0.09 0.18 0.27 0.36 Ajo pelado Kg 22.00 1.98 3.96 5.94 7.92
0.43 0.85 1.28 1.70 Zanahoria Kg 3.50 1.49 2.98 4.47 5.96
0.60 1.55 2.15 3.10 Papa Kg 4.00 3.10 6.20 9.30 12.40
0.08 0.15 0.23 0.30 Brócoli Kg 8.00 0.60 1.20 1.80 2.40
0.08 0.15 0.23 0.30 Espinaca Kg 12.00 0.90 1.80 2.70 3.60
0.10 0.20 0.30 0.40 Morrón Kg 10.00 1.00 2.00 3.00 4.00
0.10 0.20 0.30 0.40 Vainitas Kg 8.00 0.90 1.80 2.70 3.60
0.75 1.50 2.25 3.00 Tomate Kg 12.00 9.00 18.00 27.00 36.00
0.15 0.30 0.45 0.60 Lechuga crespa Kg 10.00 1.50 3.00 4.50 6.00
0.13 0.25 0.38 0.50 Repollo blanco Kg 3.00 0.38 0.75 1.13 1.50
0.28 0.55 0.83 1.10 Carne de Res Kg 28.00 7.70 15.40 23.10 30.80
0.40 0.80 1.20 1.60 Muslo de pollo Kg 18.00 7.20 14.40 21.60 28.80
0.06 0.12 0.18 0.24 Jamón Kg 42.00 2.52 5.04 7.56 10.08
0.06 0.12 0.18 0.24 Mortadela Kg 40.00 2.40 4.80 7.20 9.60
6 12 18 24 Huevo Unidad 0.40 2.40 4.80 7.20 9.60
0.03 0.05 0.08 0.10 Mantequilla Kg 40.00 1.00 2.00 3.00 4.00
0.30 0.60 0.90 1.20 Queso criollo Kg 30.00 9.00 18.00 27.00 36.00
1 2 3 4 Atún Lata 12.00 12.00 24.00 36.00 48.00
0.5 1 1.5 2 Sardina en lata Lata 6.00 3.00 6.00 9.00 12.00
0.5 1 1.5 2 Extracto tomate  Lata 4.00 2.00 4.00 6.00 8.00
0.20 0.40 0.60 0.80 Lenteja Kg 10.00 2.00 4.00 6.00 8.00
0.20 0.40 0.60 0.80 Trigo pelado Kg 10.00 2.00 4.00 6.00 8.00
0.20 0.40 0.60 0.80 Poroto Kg 10.00 2.00 4.00 6.00 8.00
0.25 0.50 0.75 1.00 Arroz Popular Kg 12.00 3.00 6.00 9.00 12.00
0.25 0.50 0.75 1.00 Pasta corta Kg 12.00 3.00 6.00 9.00 12.00
0.25 0.50 0.75 1.00 Pasta espagueti Kg 5.00 1.25 2.50 3.75 5.00
0.50 1 1 1 Sal Kg 2.00 1.00 2.00 3.00 4.00
0.05 0.1 0.15 0.20 Pimienta Kg 60.00 3.00 6.00 9.00 12.00
1 1 2 2 Hoja de Laurel Unidad 0.50 0.25 0.50 0.75 1.00
0.5 1 1.5 2 Azúcar Kg 6.00 3.00 6.00 9.00 12.00
0.5 1 1.5 2 Mermelada Frasco 16.00 8.00 16.00 24.00 32.00
0.09 0.18 0.27 0.38 Mayonesa Kg 35.00 3.15 6.30 9.45 12.60
0.02 0.03 0.05 0.06 Mostaza Kg 35.00 0.50 1.00 1.50 2.00
1/8 1/4 3/8 1/2 Nescafé Frasco 28.00 3.50 7.00 10.5 14.00
1/8 1/4 3/8 1/2 Caja 10.00 1.25 2.50 3.75 5.00
1/8 1/4 3/8 1/2 Chocolate en polvo Frasco 16.00 2.00 4.00 6.00 8.00
1 2 3 4 Leche Lt. 6.00 6.00 12.00 18.00 24.00
28 56 84 112 Pan francés  Unidad 0.60 16.80 33.60 50.40 67.20
Total Bs. 134.1 268.19 402.30 536.40
1/4 1/2 3/4 1 Garrafa de gas Unidad 28.00 7.00 14.00 21.00 28.00

"Es un plan de alimentación económico con la finalidad de ayudar en la planificación, economía y buen uso de los alimentos para una semana, con desayuno, almuerzo y cena", anuncia el proyecto de estos talentosos cocineros.

Todas estas compras alcanzarán para la elaboración de las comidas de toda la semana. Por ejemplo, los almuerzos contemplados son risotto de verduras, pasta con atún, sopa de verduras, espagueti con tuco de pollo, estofado de lentejas, poroto con verduras y carne y trigotto de pollo. 

En los próximos días compartiremos sus recetas detalladas.