El Leeds no pasó del empate sin goles ante el Crystal Palace y suma un punto que no le permite alejar el fantasma del descenso a cuatro jornadas para el final del campeonato inglés.

Con 34 puntos, el Leeds es 16º y tiene una ventaja de cinco unidades sobre el Everton, primer equipo situado en la zona de descenso, aunque los 'Toffees' tienen un partido menos.

Resultados de los partidos de la 34ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Arsenal - Manchester United 3 - 1

Norwich City - Newcastle 0 - 3

Manchester City - Watford 5 - 1

Leicester - Aston Villa 0 - 0

Brentford - Tottenham 0 - 0

- Domingo:

Brighton - Southampton 2 - 2

Burnley - Wolverhampton 1 - 0

Chelsea - West Ham 1 - 0

Liverpool - Everton 2 - 0

- Lunes:

Crystal Palace - Leeds 0 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Manchester City 80 33 25 5 3 80 21 59

2. Liverpool 79 33 24 7 2 85 22 63

3. Chelsea 65 32 19 8 5 67 27 40

4. Arsenal 60 33 19 3 11 52 40 12

5. Tottenham 58 33 18 4 11 56 38 18

6. Manchester United 54 34 15 9 10 53 51 2

7. West Ham 52 34 15 7 12 52 44 8

8. Wolverhampton 49 33 15 4 14 33 29 4

9. Newcastle 43 34 11 10 13 40 55 -15

10. Leicester 42 32 11 9 12 47 51 -4

11. Brighton 41 34 9 14 11 31 42 -11

12. Brentford 40 34 11 7 16 41 49 -8

13. Southampton 40 34 9 13 12 40 56 -16

14. Crystal Palace 38 33 8 14 11 43 41 2

15. Aston Villa 37 32 11 4 17 42 46 -4

16. Leeds 34 33 8 10 15 38 68 -30

17. Burnley 31 33 6 13 14 29 45 -16

18. Everton 29 32 8 5 19 34 55 -21

19. Watford 22 33 6 4 23 31 67 -36

20. Norwich City 21 33 5 6 22 22 69 -47

Lea también

Fútbol

Copa Bolivia: la revancha entre equipos cruceños será este miércoles

La jorndada comenzará a las 9:00 con el partido El Torno FC-Argentinos Juniors; después lo harán Cooper-Universidad (13:00), 24 de Septiembre-Destroyers (15:00); Calleja-Oriente (15:00).