Juegos OlímpicosMEDALLERO
Así quedó el medallero de los Juegos Olímpicos tras la jornada de miércoles
Estados Unidos se mantiene al frente del medallero general seguido de China y Australia, que completan el podio
7 de agosto de 2024, 19:00 PM
Podio de ciclismo, persecución por equipos femenino, que ganó EEUU. Foto: AFP
Los primeros lugares del medallero general de los Juegos Olímpicos París 2024 están al rojo vivo, tras la jornada disputada este miércoles, en la que estuvieron en juego 21 preseas doradas.
Estados Unidos encabeza el medallero con 27 doradas. En el segundo puesto se encuentra China con 25 de oro y la tercera posición es para Australia que ha logrado 18 metales dorados hasta la fecha.
Medallero
País Oro Plata Bronce Total
Estados Unidos 27 35 32 94
China 25 23 17 65
Australia 18 12 11 41
Francia 13 17 21 51
Gran Bretaña 12 17 20 49
Corea del Sur 12 8 7 27
Japón 12 6 13 31
Italia 9 10 8 27
Países Bajos 9 5 6 20
Alemania 8 5 5 18
Canadá 6 4 9 19
Irlanda 4 0 3 7
Nueva Zelanda 3 6 1 10
Rumania 3 4 1 8
Hungría 3 3 2 8
Suecia 3 3 2 8
Ucrania 3 2 3 8
Brasil 2 5 7 14
España 2 3 6 11
Croacia 2 1 3 6
Cuba 2 1 2 5
Azerbaiyán 2 1 0 3
Bélgica 2 0 3 5
Filipinas 2 0 2 4
Hong Kong 2 0 2 4
Serbia 2 0 0 2
Israel 1 4 1 6
Kazajstán 1 3 3 7
Jamaica 1 3 1 5
Suiza 1 2 4 7
Tailandia 1 2 2 5
Georgia 1 2 1 4
Dinamarca 1 2 0 3
Grecia 1 1 5 7
Polonia 1 1 4 6
Kenia 1 1 3 5
Sudáfrica 1 1 2 4
Chile 1 1 0 2
Ecuador 1 1 0 2
Santa Lucía 1 1 0 2
Uganda 1 1 0 2
Taiwán 1 0 4 5
Irán 1 0 2 3
Uzbekistán 1 0 2 3
Guatemala 1 0 1 2
Noruega 1 0 1 2
República Checa 1 0 1 2
Argelia 1 0 0 1
Argentina 1 0 0 1
Bahréin 1 0 0 1
Dominica 1 0 0 1
Eslovenia 1 0 0 1
Marruecos 1 0 0 1
Corea del Norte 0 2 3 5
Armenia 0 2 1 3
México 0 2 1 3
Etiopía 0 2 0 2
Kirguizistán 0 1 3 4
Turquía 0 1 3 4
Lituania 0 1 2 3
Kosovo 0 1 1 2
Túnez 0 1 1 2
Chipre 0 1 0 1
Colombia 0 1 0 1
Fiyi 0 1 0 1
Mongolia 0 1 0 1
India 0 0 3 3
Tayikistán 0 0 3 3
Malasia 0 0 2 2
Moldavia 0 0 2 2
República Dominicana 0 0 2 2
Austria 0 0 1 1
Cabo Verde 0 0 1 1
Egipto 0 0 1 1
Eslovaquia 0 0 1 1
Granada 0 0 1 1
Indonesia 0 0 1 1
Perú 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Zambia 0 0 1 1
Lea también
Multideportivo
La 10K Corrida Internacional de Santa Cruz de la Sierra será el 29 de septiembre
Será la XXII edición de esta prueba pedestre que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz. Se podrán inscribir del 8 de agosto al 27 de septiembre
Lea también
Fútbol
Universitario de Vinto salvó un empate (1-1) de local ante GV San José
El partido dio inicio a la décima fecha del torneo Clausura de la División Profesional y se disputó en el estadio Municipal de Quillacollo, Cochabamba