La fecha 13 comenzará la noche del jueves con Godoy Cruz-Aldosivi, Colón-Arsenal y el cotejo que el líder Atlético Tucumán disputará ante Central Córdoba, y continuará el viernes con Huracán-Sarmiento, Platense-Banfield y Patronato-San Lorenzo.

10 de agosto de 2022, 11:36 AM
10 de agosto de 2022, 11:36 AM

Racing, que se mantiene en la lucha por el título, afrontará un difícil examen cuando reciba al irregular Boca Juniors en el clásico de la decimotercera fecha de la Liga argentina, cuyo único líder es el modesto Atlético Tucumán.

Tras doce jornadas, el 'Decano' tucumano manda con 25 puntos, pero luego de sufrir su primera derrota del campeonato el sábado pasado ante Arsenal (1-3), es ahora seguido de cerca por Gimnasia y Esgrima (24), Unión (21, con un partido pendiente), y un paso más atrás, Racing, Argentinos Juniors y Huracán (20).

Dirigido por Fernando Gago, Racing ya había sido protagonista de la Copa de la Liga del semestre pasado, pero su paso ganador se interrumpió ante Boca, que lo superó por penales en las semifinales, por lo que la 'Academia' buscará cobrarse desquite de esa eliminación dolorosa.

Más allá de mantener el rótulo de candidato para esta Liga, Racing no escapó a la irregularidad generalizada: empató cuatro de los últimos cinco cotejos.

Pero en la cima de los equipos con altibajos ninguno asoma tan cambiante como Boca, que alterna seis triunfos y seis derrotas, entre caídas históricas como la que sufrió ante el modesto Patronato (3-0), último en el promedio de los descensos.

La fecha 13 comenzará la noche del jueves con Godoy Cruz-Aldosivi, Colón-Arsenal y el cotejo que el líder Atlético Tucumán disputará ante Central Córdoba, y continuará el viernes con Huracán-Sarmiento, Platense-Banfield y Patronato-San Lorenzo.

El sábado se medirán Defensa y Justicia-Tigre, Rosario Central-Barracas Central, Lanús-Independiente y River-Newell’s, y el domingo completarán Vélez-Gimnasia, Estudiantes-Talleres, Argentinos Juniors-Unión y Racing-Boca.

Así están las posiciones:

  -                       Pts    J    G    E    P   GF   GC

 1. Atlético Tucumán       25   12    7    4    1   13    6

 2. Gimnasia LP            24   12    7    3    2   13    6

 3. Unión (1)              21   11    6    3    2   20   17

 4. Racing                 20   12    5    5    2   19   11

 5. Argentinos             20   12    6    2    4   15   12

 6. Huracán                20   12    5    5    2   12    9

 7. River Plate            18   12    5    3    4   17   12

 8. Patronato              18   12    5    3    4   16   13

 9. Godoy Cruz             18   12    5    3    4   13   11

10. Platense               18   12    4    6    2   12   10

11. Boca                   18   12    6    0    6   18   20

12. San Lorenzo            17   12    3    8    1   15   12

13. Newell’s               17   12    4    5    3   10    9

14. Sarmiento              17   12    5    2    5   13   13

15. Tigre                  16   12    4    4    4   20   18

16. Arsenal                16   12    3    7    2   14   14

17. Banfield               15   12    3    6    3   12   10

18. Defensa y Justicia     14   12    3    5    4   11   13

19. Colón                  14   12    3    5    4   10   12

20. Central Córdoba        14   12    4    2    6   14   17

21. Barracas Central       14   12    3    5    4   13   16

22. Rosario Central        14   12    4    2    6    8   13

23. Estudiantes            13   12    3    4    5   13   16

24. Talleres (1)           12   11    3    3    5    8   10

25. Independiente          11   12    3    2    7   11   15

26. Vélez Sarsfield         9   12    1    6    5   12   16

27. Aldosivi                8   12    2    2    8    7   19

28. Lanús                   6   12    1    3    8   10   19

(1) Tienen pendiente su partido de la fecha 11.